You have no items in your shopping cart.
Svakog radnog dana od 08.00 do 21.00h, osim nedjeljom. Tel: +382 20 656 772
Dizajn | Monoblok | ||||||||||
Tip ekrana | OLED | ||||||||||
Ekran osetljiv na dodir | Da | ||||||||||
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja | ||||||||||
Dijagonala ekrana | 5.4" | ||||||||||
Rezolucija | 2340 x 1080 | ||||||||||
Gustina ekrana | 476 ppi | ||||||||||
Ostale karakteristike | - HDR displej - True Tone - P3 spektar boja - 2,000,000:1 kontrast (tipični) - 625 nita osvetljenost ekrana (tipično); 1200 nita osvetljenost ekrana (HDR) - Oleofobični premaz |
||||||||||
Operativni sistem | iOS 14 | ||||||||||
RAM memorija | 4 GB | ||||||||||
Opis RAM memorije | 4GB LPDDR4X | ||||||||||
Broj jezgara procesora | 6 (Hexa Core) | ||||||||||
Tip procesora | ARM | ||||||||||
Opis procesora | Apple A14 Bionic odlikuje se Apple-dizajniranim 64-bitnim šestojezgarnim procesorom (ARMv8 ISA), sa dva jezgra visokih performansi pod nazivom Firestorm i četiri energetski efikasna jezgra pod nazivom Icestorm.
A14 integriše Apple-ov četvorojezgarni grafički procesor sa 30% bržim grafičkim performansama od A12. A14 uključuje namenski hardver za neuronsku mrežu koji Apple naziva novim Neural Engine-om sa 16 jezgara. Neural Engine može da izvrši 11 biliona operacija u sekundi. Pored odvojenog Neural Engine-a, A14 procesor uključuje i drugu generaciju akceleratora umnožavanja matrice za mašinsko učenje (koje Apple naziva AMX blokovima). A14 takođe uključuje novi procesor slike sa poboljšanim mogućnostima komputacione fotografije. |
||||||||||
Čipset | A14 Bionic chip | ||||||||||
Grafika | Apple GPU | ||||||||||
Interna memorija | 64 GB | ||||||||||
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja | ||||||||||
Zadnja kamera | 12.0 Mpix + 12.0 Mpix | ||||||||||
Stabilizacija | Elektronska i Optička stabilizacija (OIS) i (EIS) | ||||||||||
Optički zum | 2x | ||||||||||
Opis zadnje kamere |
Širokougaona kamera:
Ultraširokougaona kamera:
|
||||||||||
Prednja kamera | 12 Mpix | ||||||||||
Opis prednje kamere |
|
||||||||||
Senzori |
|
||||||||||
WiFi | Da | ||||||||||
WiFi 6 | Da | ||||||||||
Bluetooth | v5.0 | ||||||||||
Opis Bluetooth | A2DP, LE | ||||||||||
GPS | Da | ||||||||||
Opis GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||||||||||
NFC | Da | ||||||||||
Lightning port | Da | ||||||||||
Izlaz za slušalice | Preko Lightning porta | ||||||||||
Brzo punjenje | Da | ||||||||||
Snaga brzog punjenja | 20 W | ||||||||||
Bežično punjenje | Da (kompatibilno sa Qi bežičnim punjenjem) | ||||||||||
Snaga bežičnog punjenja | Brzo punjenje 15W | ||||||||||
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 | ||||||||||
Tastatura | Touch | ||||||||||
Kapacitet baterije | 2815 mAH | ||||||||||
Boja | Plava | ||||||||||
3G mreža | Da | ||||||||||
4G (LTE) | Da | ||||||||||
5G mreža | Da | ||||||||||
Dimenzije | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm | ||||||||||
Masa | 135 g |
Email: info@tehnomax.me
Info tel: +382 20 656 772
Podgorica, Bulevar Pera Ćetkovića 43
Stari Aerodrom, Tel/fax: +382 20 656 772;
Tehnomax Megastore Podgorica, Zabjelo 4. jula bb
Tel: 020/221-410; 221-432
Podgorica, Moskovska br.50;
Tel/fax: 020 248 022; 248 023
Bar, Vladimira Rolovića br.17;
Tel/fax: 030 312 003; 311 066
Ulcinj, Teuta bb;
Tel/fax: 030 411 940; 411 941
Berane, ul.29 Novembar bb;
Tel: +382 51 246 729, +382 67 348 867
Herceg Novi, Sutorina bb
Mob: 067 050 876; 067 050 874
Tivat, Staničića 4a
Tel: +382 67 086 261
Tehnomax, Nikšić - Bul. 13 jula bb;
Tel: 040/227-463, +382 67 289 832
Budva Jadranski put bb
Tel/fax: 033 454 085; 454 185
Budva Tehnomax Megastore na Jazu
Tel/fax: 033 463 705; 033 463 703, 069 189 888
Tehnomax Zelenika BB
Tel: +382 67 247 530 / +382 31 580 863
Bijelo Polje, III Sandžačke bb
Tel: 050/436-534
Cetinje, Baja Pivljanina 123
Tel: 041 241 749; 067 706 867; 067 706 869
Pljevlja, Narodne revolucije bb
Tel: 067/008-344; 067/003-744