Dizajn | Monoblok | ||||||||||||||||
Tip ekrana | OLED | ||||||||||||||||
Ekran osetljiv na dodir | Da | ||||||||||||||||
Dijagonala ekrana | 6.1″ | ||||||||||||||||
Rezolucija | 2532 x 1170 | ||||||||||||||||
Gustina ekrana | ~460 ppi | ||||||||||||||||
Ostale karakteristike | – Keramičko staklo otporno na ogrebotine – Dolby Vision – P3 pokrivenost boja |
||||||||||||||||
Operativni sistem | iOS 14 | ||||||||||||||||
RAM memorija | 6 GB | ||||||||||||||||
Opis RAM memorije | 6GB LPDDR4X | ||||||||||||||||
Broj jezgara procesora | 6 (Hexa Core) | ||||||||||||||||
Tip procesora | ARM | ||||||||||||||||
Opis procesora | Apple A14 Bionic odlikuje se Apple-dizajniranim 64-bitnim šestojezgarnim procesorom (ARMv8 ISA), sa dva jezgra visokih performansi pod nazivom Firestorm i četiri energetski efikasna jezgra pod nazivom Icestorm. A14 integriše Apple-ov četvorojezgarni grafički procesor sa 30% bržim grafičkim performansama od A12. A14 uključuje namenski hardver za neuronsku mrežu koji Apple naziva novim Neural Engine-om sa 16 jezgara. Neural Engine može da izvrši 11 biliona operacija u sekundi. Pored odvojenog Neural Engine-a, A14 procesor uključuje i drugu generaciju akceleratora umnožavanja matrice za mašinsko učenje (koje Apple naziva AMX blokovima). A14 takođe uključuje novi procesor slike sa poboljšanim mogućnostima komputacione fotografije. | ||||||||||||||||
Čipset | A14 Bionic chip | ||||||||||||||||
Grafika | Apple GPU | ||||||||||||||||
Interna memorija | 256 GB | ||||||||||||||||
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja | ||||||||||||||||
Zadnja kamera | 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix | ||||||||||||||||
Stabilizacija | Elektronska i Optička stabilizacija (OIS) i (EIS) | ||||||||||||||||
Optički zum | 2x | ||||||||||||||||
Opis zadnje kamere |
Širokougaona kamera:
Ultraširokougaona kamera:
Telefoto kamera
|
||||||||||||||||
Prednja kamera | 12 Mpix | ||||||||||||||||
Opis prednje kamere |
|
||||||||||||||||
Senzori |
|
||||||||||||||||
WiFi | Da | ||||||||||||||||
WiFi 6 | Da | ||||||||||||||||
Bluetooth | v5.0 | ||||||||||||||||
Opis Bluetooth | A2DP, LE | ||||||||||||||||
GPS | Da | ||||||||||||||||
Opis GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||||||||||||||||
OTG podrška | Da | ||||||||||||||||
NFC | Da | ||||||||||||||||
Izlaz za slušalice | Preko Lightning porta | ||||||||||||||||
Brzo punjenje | Da | ||||||||||||||||
Snaga brzog punjenja | 20 W | ||||||||||||||||
Bežično punjenje | Da (kompatibilno sa Qi bežičnim punjenjem) | ||||||||||||||||
Snaga bežičnog punjenja | Brzo punjenje 15W | ||||||||||||||||
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 | ||||||||||||||||
Tastatura | Touch | ||||||||||||||||
Kapacitet baterije | 2815 mAH | ||||||||||||||||
Boja | Srebrna | ||||||||||||||||
3G mreža | Da | ||||||||||||||||
4G (LTE) | Da | ||||||||||||||||
Dimenzije | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | ||||||||||||||||
Masa | 189 g |
Mobilni telefoni
MOBILNI TELEFON APPLE IPHONE 12 PRO 256GB SILVER MGMQ3SE/A
Šifra proizvoda: 194252039335Maloprodajna cijena: 1482.76€
Popust za jednokratno plaćanje: 13%
Cijena za jednokratno plaćanje
1290€
Na zalihama
*TEHNO MAX DOO se trudi da cijene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cijene su sa uračunatim PDV-om.